Deutsche Justiz-Gewerkschaft-Landesverband Saar e.V

Mitgliedsbeiträge halbjährlich
Abbuchung am 01.01. und 01.07. 

 

Beamte  Euro Beschäftigte Euro
Anwärter 18 E 3 23
A 4 24 E 4 23
A 5  26 E 5 24
A 6 26 E 6 28
A 7  28 E 7 28
A 8 28 E 8 28
A 9  29 E 9 28
A 9 mZ 29 E 10 34
A 10 30 E 11 34
A 11 31 E 12 34
A 12 32 E 13 34
A 13 33 E 14 34
A 14 33 E 15 34
A 15 33 Rentner 22
R 1 34    
Pensionäre 22